Finns inte några kommande aktiviteter för tillfället...
| Tidpunkt | 19.05.2012 05:30 |
| Jordtemperatur | °C |
| Bladfukt | U |
| Luftfuktighet | 94% |
| Temperatur | 5.8°C |
| Vindriktning | N |
| Vindhastighet | 0.0 m/s |
| Nederbörd | 0.0 mm |
| Temperatursumma 0°C | 355.7 |
| Temperatursumma 4°C | 138.1 |
| Temperatursumma 5°C | 104.3 |
| Temperatursumma 10°C | 21.6 |
|
00:00
|
03:00
|
06:00
|
09:00
|
12:00
|
15:00
|
18:00
|
21:00
|
00:00
|
03:00
|
06:00
|
09:00
|
12:00
|
15:00
|
18:00
|
21:00
|
| Tidpunkt | Temperatur°C | Luftfuktighet% | Vindhastighet m/s | Vindriktning | Nederbörd mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05. 05:45 | 6.2 | 94 | 0 | SO | 0 |
| 19.05. 05:30 | 5.8 | 94 | 0 | SO | 0 |
| 19.05. 05:15 | 6.2 | 92 | 0 | SO | 0 |
| 19.05. 05:00 | 6.6 | 91 | 0.1 | SO | 0 |
| 19.05. 04:45 | 6.8 | 91 | 0 | SO | 0 |
| 19.05. 04:30 | 7 | 90 | 0 | SO | 0 |
| 19.05. 04:15 | 7.3 | 89 | 1.2 | S | 0 |
| 19.05. 04:00 | 6.8 | 91 | 0.6 | SO | 0 |
| 19.05. 03:45 | 6 | 93 | 0 | SO | 0 |
| 19.05. 03:30 | 6.6 | 91 | 0.1 | SO | 0 |
| 19.05. 03:15 | 6.9 | 89 | 0 | SO | 0 |
| 19.05. 03:00 | 7.4 | 87 | 0 | S | 0 |
| 19.05. 02:45 | 7.6 | 85 | 0.2 | SO | 0 |
| 19.05. 02:30 | 7.7 | 85 | 0 | V | 0 |
| 19.05. 02:15 | 8 | 83 | 1 | S | 0 |
| 19.05. 02:00 | 8 | 84 | 0.4 | S | 0 |
| 19.05. 01:45 | 8 | 84 | 1 | S | 0 |
| 19.05. 01:30 | 8 | 84 | 0.6 | S | 0 |
| 19.05. 01:15 | 8.2 | 82 | 0.3 | SV | 0 |
| 19.05. 01:00 | 8.3 | 82 | 1.4 | S | 0 |
| 19.05. 00:45 | 8.2 | 82 | 0.3 | S | 0 |
| 19.05. 00:30 | 8.3 | 81 | 0.1 | S | 0 |
| 19.05. 00:15 | 8.6 | 81 | 0.9 | SV | 0 |
| 19.05. 00:00 | 8.4 | 82 | 1.3 | SO | 0 |
| 18.05. 23:45 | 8.4 | 82 | 0.9 | SO | 0 |
| 18.05. 23:30 | 8.4 | 83 | 1 | S | 0 |
| 18.05. 23:15 | N | 0 | |||
| 18.05. 23:00 | N | 0 | |||
| 18.05. 22:45 | 9.6 | 79 | 3.8 | SO | 0 |
| 18.05. 22:30 | 9.8 | 77 | 2.9 | SO | 0 |
| 18.05. 22:15 | 9.9 | 76 | 4.3 | SO | 0 |
| 18.05. 22:00 | 10.2 | 76 | 5.1 | SO | 0 |
| 18.05. 21:45 | 10.2 | 75 | 4.9 | SO | 0 |
| 18.05. 21:30 | 10.1 | 74 | 5.8 | SO | 0 |
| 18.05. 21:15 | 10.6 | 72 | S | ||
| 18.05. 21:00 | 11.1 | 71 | 3.6 | S | 0 |
| 18.05. 20:45 | 10.8 | 72 | 5.5 | S | 0 |
| 18.05. 20:30 | 11 | 70 | 5.4 | S | 0 |
| 18.05. 20:15 | 11.4 | 69 | 6.1 | S | 0 |
| 18.05. 20:00 | 11.7 | 67 | 7.5 | SO | 0 |
| 18.05. 19:45 | 11.9 | 66 | 8.3 | S | 0 |
| 18.05. 19:30 | 12.6 | 63 | 6.3 | S | 0 |
| 18.05. 19:15 | 13.3 | 61 | 7.3 | SO | 0 |
| 18.05. 19:00 | 13.4 | 61 | 7.3 | S | 0 |
| 18.05. 18:45 | 13.4 | 62 | 6.9 | S | 0 |
| 18.05. 18:30 | 13.8 | 61 | 6.5 | S | 0 |
| 18.05. 18:15 | 13.7 | 60 | 6.7 | S | 0 |
| 18.05. 18:00 | 13.6 | 59 | 10.5 | S | 0 |
| 18.05. 17:45 | 13.8 | 60 | 6.6 | S | 0 |
| 18.05. 17:30 | 13.7 | 60 | 8.4 | S | 0 |
| 18.05. 17:15 | 13.3 | 61 | 9 | S | 0 |
| 18.05. 17:00 | 13.3 | 60 | 8.5 | SO | 0 |
| 18.05. 16:45 | 14 | 56 | 9.3 | SO | 0 |
| 18.05. 16:30 | 14.1 | 52 | 10.5 | SV | 0 |
| 18.05. 16:15 | 14 | 53 | 10.1 | SV | 0 |
| 18.05. 16:00 | 14 | 53 | 9.1 | SV | 0 |
| 18.05. 15:45 | 13.7 | 54 | 13.3 | S | 0 |
| 18.05. 15:30 | 13.7 | N | |||
| 18.05. 15:15 | 13.5 | 57 | 11 | SV | 0 |
| 18.05. 15:00 | 13.1 | 59 | 12.5 | S | 0 |
| 18.05. 14:45 | 13 | 59 | 11 | V | 0 |
| 18.05. 14:30 | 13.5 | 59 | 11.3 | V | 0 |
| 18.05. 14:15 | 13.2 | 60 | 11.8 | SV | 0 |
| 18.05. 14:00 | 13 | 60 | 10.8 | S | 0 |
| 18.05. 13:45 | 12.7 | 62 | 8.8 | S | 0 |
| 18.05. 13:30 | 13.1 | 62 | 10.8 | SV | 0 |
| 18.05. 13:15 | 13.1 | 63 | 10.7 | SV | 0 |
| 18.05. 13:00 | 12.7 | 65 | 12.4 | SV | 0 |
| 18.05. 12:45 | 12.6 | 67 | 10.3 | SV | 0 |
| 18.05. 12:30 | 12 | 69 | 11.4 | V | 0 |
| 18.05. 12:15 | 11.5 | 71 | 8.8 | SV | 0 |
| 18.05. 12:00 | 11 | 74 | 10.1 | SV | 0 |
| 18.05. 11:45 | 10.3 | 76 | 12 | SV | 0 |
| 18.05. 11:30 | 10 | 78 | 8.2 | NV | 0 |
| 18.05. 11:15 | 9.8 | 79 | 7.3 | SV | 0 |
| 18.05. 11:00 | 9.3 | 82 | 7.3 | S | 0 |
| 18.05. 10:45 | 9 | 83 | 7.6 | SV | 0 |
| 18.05. 10:30 | 8.8 | 83 | 7.1 | SV | 0 |
| 18.05. 10:15 | 8.9 | 83 | 6.7 | S | 0 |
| 18.05. 10:00 | 9.1 | 82 | 7.7 | SV | 0 |
| 18.05. 09:45 | 9 | 82 | 6.4 | S | 0 |
| 18.05. 09:30 | 8.7 | 83 | 7.7 | SV | 0 |
| 18.05. 09:15 | 8.4 | 86 | 6.8 | SV | 0 |
| 18.05. 09:00 | 7.9 | 88 | 6.5 | SV | 0 |
| 18.05. 08:45 | 7.7 | 88 | 4.8 | SV | 0 |
| 18.05. 08:30 | 7.8 | 87 | 5.1 | SV | 0 |
| 18.05. 08:15 | 7.7 | 87 | 4.7 | S | 0 |
| 18.05. 08:00 | 7.7 | 88 | 3.4 | SV | 0 |
| 18.05. 07:45 | 7.7 | 87 | 5.1 | SV | 0 |
| 18.05. 07:30 | 8.2 | 85 | 4 | S | 0 |
| 18.05. 07:15 | 7.7 | 88 | 2.7 | SV | 0 |
| 18.05. 07:00 | 6.8 | SV | |||
| 18.05. 06:45 | 5.8 | 96 | 1.1 | V | 0 |
| 18.05. 06:30 | 5.3 | 99 | 0 | V | 0 |
| 18.05. 06:15 | 4.8 | 100 | 0 | SO | 0 |
| 18.05. 06:00 | 4.4 | 100 | 0 | S | 0 |
| 18.05. 05:45 | 3.7 | 99 | 0 | SO | 0 |
| 18.05. 05:30 | 4.4 | 98 | 0.1 | SO | 0 |
| 18.05. 05:15 | 5 | 98 | 0.3 | SO | 0 |
| 18.05. 05:00 | 5.4 | 98 | 1 | SO | 0 |
| 18.05. 04:45 | 5.5 | 98 | SO | ||
| 18.05. 04:30 | 5.4 | 97 | 2.3 | SO | 0 |
| 18.05. 04:15 | 5.5 | 97 | 3.2 | SO | 0 |
| 18.05. 04:00 | 5.5 | 96 | 3 | S | 0 |
| 18.05. 03:45 | 5.3 | 96 | 3.1 | SO | 0 |
| 18.05. 03:30 | 5.2 | 95 | 3.5 | SO | 0 |
| 18.05. 03:15 | 5.3 | 94 | 3.4 | SO | 0 |
| 18.05. 03:00 | 5.6 | 93 | 4.5 | SO | 0 |
| 18.05. 02:45 | 5.6 | 92 | 4.8 | SO | 0 |
| 18.05. 02:30 | 5.7 | N | |||
| 18.05. 02:15 | 5.8 | 91 | 5 | SO | 0 |
| 18.05. 02:00 | 5.8 | 91 | 4.3 | SO | 0 |
| 18.05. 01:45 | 5.8 | 91 | 5.3 | SO | 0 |
| 18.05. 01:30 | 5.8 | 91 | 5 | SO | 0 |
| 18.05. 01:15 | 5.9 | 91 | 5.3 | SO | 0 |
| 18.05. 01:00 | 5.9 | 90 | 4.4 | SO | 0 |
| 18.05. 00:45 | 6 | 90 | 5.4 | SO | 0 |
| 18.05. 00:30 | 6.2 | 89 | 6.2 | SO | 0 |
| 18.05. 00:15 | 6.2 | 89 | 5.6 | SO | 0 |
| 18.05. 00:00 | 6.5 | 88 | 7.5 | SO | 0 |
| 17.05. 23:45 | 6.8 | 86 | 5.2 | SO | 0 |
| 17.05. 23:30 | 7.1 | 85 | 6.9 | SO | 0 |
| 17.05. 23:15 | 7.4 | 83 | 7.4 | SO | 0 |
| 17.05. 23:00 | 7.7 | 81 | 7.3 | SO | 0 |
| 17.05. 22:45 | 7.8 | 81 | 6.4 | SO | 0 |
| 17.05. 22:30 | 7.9 | N | |||
| 17.05. 22:15 | 7.9 | 80 | 6 | SO | 0 |
| 17.05. 22:00 | 8 | 80 | 6.1 | SO | 0 |
| 17.05. 21:45 | 8 | 80 | 7.2 | SO | 0 |
| 17.05. 21:30 | 7.9 | 81 | 5.8 | S | 0 |
| 17.05. 21:15 | 8 | 82 | 6.8 | SO | 0 |
